Musterprotokoll. So sieht der Nachweis aus, den Sie monatlich bekommen — mit erfundenem Objekt.
| Datum | Von – bis | Fläche | Streumittel | Vor Ort | Hausmeister |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01. | 06:10 – 06:44 | Gehweg, 2 Zugänge | Splitt | bestätigt · 6 m | E. Prakaj |
| 06.01. | 06:05 – 06:31 | Gehweg, Zufahrt | Splitt | bestätigt · 9 m | E. Prakaj |
| 09.01. | 05:58 – 06:22 | Gehweg | Splitt | bestätigt · 4 m | E. Prakaj |
| 14.01. | 06:12 – 06:47 | Gehweg, 2 Zugänge | Splitt | bestätigt · 8 m | E. Prakaj |
| 15.01. | 06:20 – 06:38 | Zugänge | Splitt | bestätigt · 7 m | E. Prakaj |
| 18.01. | 07:02 – 07:41 | Gehweg, Zufahrt | Splitt | bestätigt · 5 m | E. Prakaj |
| 22.01. | 06:08 – 06:29 | Gehweg | Splitt | bestätigt · 11 m | E. Prakaj |
| 23.01. | 06:15 – 06:52 | Gehweg, 2 Zugänge | Splitt | bestätigt · 6 m | E. Prakaj |
| 29.01. | 06:03 – 06:26 | Gehweg | Splitt | bestätigt · 8 m | E. Prakaj |
An 22 weiteren Werktagen wurde ein Kontrollgang durchgeführt, ohne dass geräumt werden musste. Die Kontrollgänge sind unten unter „Leistungen“ aufgeführt.
| Datum | Leistung | Checkliste | Zeit (Timer) | Vor Ort |
|---|---|---|---|---|
| 02.01. | Treppenhausreinigung Haus 12 – 16 | 12 / 12 | 2 h 10 min | bestätigt |
| 07.01. | Objektkontrolle, Mülltonnen gestellt | 9 / 9 | 35 min | bestätigt |
| 09.01. | Treppenhausreinigung Haus 12 – 16 | 12 / 12 | 2 h 05 min | bestätigt |
| 14.01. | Objektkontrolle, Beleuchtung geprüft | 9 / 9 | 40 min | bestätigt |
| 16.01. | Treppenhausreinigung Haus 12 – 16 | 12 / 12 | 2 h 15 min | bestätigt |
| 21.01. | Objektkontrolle, Standplatz gereinigt | 9 / 9 | 45 min | bestätigt |
| 23.01. | Treppenhausreinigung Haus 12 – 16 | 12 / 12 | 2 h 00 min | bestätigt |
| 28.01. | Objektkontrolle, Kellergang gekehrt | 9 / 9 | 50 min | bestätigt |
| 30.01. | Treppenhausreinigung Haus 12 – 16 | 12 / 12 | 2 h 05 min | bestätigt |
Auszug. Der vollständige Nachweis führt jeden Einsatz einzeln auf.
Leuchtmittel ersetzt, Fassung geprüft. Material: 1 × LED-Röhre. Nicht umlagefähig — Instandhaltung, gesondert ausgewiesen.
Verankerung nachgezogen und gesichert. Kein Material. Erledigt im Rahmen der Objektkontrolle, keine gesonderte Berechnung.
| Eingang | Meldung | Kategorie | Stand |
|---|---|---|---|
| 08.01. | Licht Kellerabgang Haus 14 aus | Mangel | erledigt |
| 19.01. | Fahrradständer wackelt | Mangel | erledigt |
| 26.01. | Feuchter Fleck Decke Tiefgarage | Schaden | an Verwaltung übergeben |
Die Meldung vom 26.01. betrifft die Bausubstanz und liegt außerhalb unserer Leistungen. Sie wurde mit Foto am selben Tag an die Verwaltung weitergegeben.